Και ο ΠΑΟΚ στο μενού....
06/03/2010 - 11:44
|
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ |
ΣΗΜΕΙΟ |
ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΤΖΙΡΟΣ |
|
Arsenal - Burnley Wolves - Man Utd Portsmouth - Birmingham Almeria - Barcelona Fulham - Tottenham Real Madrid - Sevilla West Ham - Bolton PAOK Saloniki - Panthrakikos FC Koln - Bayern M Hamburg - Hertha BSC |
1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 |
98% 94% 55% 94% 58% 85% 79% 98% 92% 91% |
€ 888.335 € 365.967 € 313.770 € 206.696 € 171.375 € 151.036 € 131.248 € 120.584 € 95.273 € 89.373 |
Τελευταία 15 Top10
| 22/08/2010 - 15:41 | Ανεβαίνει ο τζίρος.... |
| 21/08/2010 - 12:35 | Full Premier .... |
| 15/08/2010 - 12:06 | Χαμηλές πτήσεις στα πονταρίσματα.... |
| 14/08/2010 - 12:44 | Την τιμητική της η Premier.... |
| 04/08/2010 - 12:21 | Ο κόσμος παίζει Άγιαξ..... |
| 03/07/2010 - 11:29 | To χρήμα στα φαβορί.... |
| 26/06/2010 - 12:51 | Φαβορί η Ουρουγουάη.... |
| 22/05/2010 - 12:35 | Tελικός Champions League.... |
| 16/05/2010 - 14:58 | Με οδηγό το κίνητρο.... |
| 15/05/2010 - 12:39 | Ποντάρισμα στο κίνητρο.... |
| 09/05/2010 - 13:09 | Blue is the colour.... |
| 08/05/2010 - 12:43 | Ποντάρισμα σε Ισπανία,Γερμανία και Γαλλία.... |
| 05/05/2010 - 14:48 | Man City VS Tottenham.... |
| 02/05/2010 - 12:16 | All in....Chelsea |
| 01/05/2010 - 12:23 | Μπάγερν,Μπέρμιγχαμ και Τότεναμ.... |
